前回は航空会社の3レターコードとコールサインを紹介しましたが、今回はそれの空港バージョンです。3レター、4レターは国際民間航空機関ICAO(イカオ、アイカオ; International Civil Aviation Organization)という国際連合の専門機関に定められており、旅行業系の国際非営利団体IATAが定める2レター、3レターと合わせて、航空業界で働くなら一度は覚えなければならない知識の一つです。
どうせ覚えるなら日本に定期便、非定期便でよく就航している国際空港だけに絞った方が良いので、現役の管制官時代を思い出しながら厳選した国際空港の4レターコードに絞りました。

画像元: 羽田空港国際線旅客ターミナル公式ページ
目次
世界各国の主要な国際空港4レターコード
※スマートフォンでご覧の方は画面を横向きにしてください。
| 国 (地域) | 都市・空港名 | 4レター |
|---|---|---|
| アメリカ | アトランタ国際空港 | KATL |
| – イリノイ | シカゴ・オヘア国際空港 | KORD |
| – テキサス | ダラス・フォートワース国際空港 | KDFW |
| -カリフォルニア | ロサンゼルス国際空港 | KLAX |
| -カリフォルニア | サンフランシスコ国際空港 | KSFO |
| – ニューヨーク | ニューアーク・リバティー国際空港 | KEWR |
| – ニューヨーク | ジョン・F・ケネディ国際空港 | KJFK |
| – グアム | グアム国際空港 | PGUM |
| – ハワイ | ホノルル国際空港 | PHNL |
| イギリス | ロンドン・ヒースロー空港 | EGLL |
| イタリア | ミラノ・マルペンサ空港 | LIMC |
| イタリア | ローマ・フィウミチーノ空港 | LIRF |
| インド | デリー・インディラガンジー国際空港 | VIDP |
| インドネシア | ジャカルタ・スカルノハッタ国際空港 | WIII |
| インドネシア | バリ・デンパサール国際空港 | WADD |
| ウズベキスタン | タシュケント国際空港 | UTTT |
| オーストラリア | シドニー国際空港 | YSSY |
| オーストラリア | ブリスベン空港 | YBBN |
| オーストラリア | ケアンズ国際空港 | YBCS |
| オーストラリア | ゴールドコースト空港 | YBCG |
| オーストリア | ビエナ国際空港(ウィーン) | LOWW |
| オランダ | アムステルダム・スキポール空港 | EHAM |
| カタール | ドーハ・ハマド国際空港 | OTHH |
| カナダ | バンクーバー国際空港 | CYVR |
| カナダ | トロント・ピアソン国際空港 | CYYZ |
| カナダ | カルガリー国際空港 | CYYC |
| シンガポール | シンガポール・チャンギ国際空港 | WSSS |
| スイス | ズーリック空港(チューリッヒ) | LSZH |
| スウェーデン | ストックホルム・アーランダ空港 | ESSA |
| スペイン | マドリード・アドルフォスアレス空港 | LEMD |
| スリランカ | コロンボ・バンダラナイケ国際空港 | VCBI |
| タイ | バンコク・スワンナプーム国際空港 | VTBS |
| 韓国 | インチョン(仁川)国際空港 | RKSI |
| 中国 | 北京(Beijing)首都国際空港 | ZBAA |
| 中国 | 上海浦東(Pudong)国際空港 | ZSPD |
| 中国 | 広州(Guangzhou)白雲国際空港 | ZGGG |
| 中国 – 香港 | 香港(Hong Kong)国際空港 | VHHH |
| 中国 – マカオ | マカオ国際空港 | VMMC |
| 台湾 | タイペイ(台北)・台湾桃園国際空港 | RCTP |
| デンマーク | コペンハーゲン空港 | EKCH |
| ドイツ | フランクフルト空港 | EDDF |
| ドイツ | ミュニック空港(ミュンヘン) | EDDM |
| トルコ | イスタンブールアタテュルク国際空港 | LTBA |
| 日本 | 東京国際空港(Tokyo Int’l Airport) | RJTT |
| 日本 | 成田国際空港(Narita Int’l Airport) | RJAA |
| 日本 | 関西国際空港(Kansai Int’l Airport) | RJBB |
| ニュージーランド | オークランド国際空港 | NZAA |
| パプア ニューギニア |
ポートモレスビー・ジャクソン国際空港 | AYPY |
| フィリピン | マニラ・ニノイ アキノ国際空港 | RPLL |
| フィンランド | ヘルシンキ・ヴァンター国際空港 | EFHK |
| フランス | パリ=シャルル・ド・ゴール空港 | LFPG |
| ニューカレドニア | ヌーメア・ヌメア国際空港 | NWWW |
| タヒチ | パペーテ・タヒチ国際空港 | NTAA |
| ベトナム | ハノイ・ノイバイ国際空港 | VVNB |
| ベトナム | ホーチミン・タンソンニャット国際空港 | VVTS |
| マレーシア | クアラルンプール国際空港 | WMKK |
| マレーシア | コタキナバル国際空港 | WBKK |
| ミャンマー | ヤンゴン国際空港 | VYYY |
| メキシコ | メキシコシティ国際空港 | MMMX |
| モンゴル | ウランバートル・チンギスハン国際空港 | ZMUB |
| ロシア | モスクワ・シェレメーチエヴォ国際空港 | UUEE |
| ロシア | モスクワ・ドモジェドヴォ国際空港 | UUDD |
空港4レターコードのアルファベット配列に地域毎の規則性はありますが、
それを理解することに力を使ってもあまり効果はありません。空港コードがある程度頭に入ってくれば、覚えた後から規則性が何となく理見えてきます。これに関しては理解が記憶の助けにあまりならないので、日頃から暗唱して忘れたらネットで軽くチェックする、というのがオススメの覚え方です!




No Comments